美职联常规赛,温哥华白帽主场0比1负于休斯敦迪纳摩。休斯敦迪纳摩上半场攻入唯一进球,并将领先保持至终场。温哥华白帽控球时间占优,射门次数领先,但始终无法攻破客队防线。
全场比分定格为0比1。温哥华白帽在主场吞下失利,休斯敦迪纳摩带走三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 0 | 温哥华白帽 |
| 2025-08-18 | 温哥华白帽 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 |
| 2025-07-17 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 3 | 温哥华白帽 |
| 2024-09-19 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 1 | 温哥华白帽 |
| 2024-07-21 | 温哥华白帽 | 3 : 4 | 休斯敦迪纳摩 |
| 温哥华白帽 | 1 : 3 | 华雷斯 |
| 温哥华白帽 | 0 : 1 | 亚特兰特 |
| 温哥华白帽 | 1 : 1 | 洛杉矶FC |
| 明尼苏达联 | 0 : 0 | 温哥华白帽 |
| 辛辛那提FC | 4 : 3 | 温哥华白帽 |
| 新英格兰革命 | 0 : 2 | 休斯敦迪纳摩 |
| 堪萨斯城体育 | 0 : 2 | 休斯敦迪纳摩 |
| 休斯敦迪纳摩 | 3 : 0 | 奥斯汀 |
| 休斯敦迪纳摩 | 1 : 1 | 华盛顿特区联 |
| 休斯敦迪纳摩 | 2 : 1 | America de Cali |
美职联常规赛,温哥华白帽主场0比1负于休斯敦迪纳摩。休斯敦迪纳摩上半场攻入唯一进球,并将领先保持至终场。温哥华白帽控球时间占优,射门次数领先,但始终无法攻破客队防线。
全场比分定格为0比1。温哥华白帽在主场吞下失利,休斯敦迪纳摩带走三分。