2026-08-20美职联,多伦多FC主场3-3战平夏洛特。主队第18分钟率先破门,夏洛特第35分钟扳平。下半场第54分钟多伦多再度领先,第71分钟客队又一次追平。
第82分钟多伦多凭借点球第三次超出,第88分钟夏洛特头球攻门得手,将比分锁定为3-3。两队各取一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 夏洛特 | 3 : 1 | 多伦多FC |
| 2025-07-26 | 夏洛特 | 2 : 0 | 多伦多FC |
| 2025-05-31 | 多伦多FC | 0 : 2 | 夏洛特 |
| 2024-04-13 | 夏洛特 | 3 : 2 | 多伦多FC |
| 2024-03-09 | 多伦多FC | 1 : 0 | 夏洛特 |
| 纽约城 | 1 : 1 | 多伦多FC |
| 华盛顿特区联 | 2 : 1 | 多伦多FC |
| 新英格兰革命 | 0 : 0 | 多伦多FC |
| 蒙特利尔CF | 0 : 0 | 多伦多FC |
| 芝加哥火焰 | 2 : 1 | 多伦多FC |
| 夏洛特 | 2 : 0 | 阿特拉斯 |
| 夏洛特 | 3 : 0 | 墨西哥国立自治大学美洲狮 |
| 芝加哥火焰 | 2 : 1 | 夏洛特 |
| 纽约红牛 | 0 : 2 | 夏洛特 |
| 夏洛特 | 2 : 2 | 亚特兰大联 |
2026-08-20美职联,多伦多FC主场3-3战平夏洛特。主队第18分钟率先破门,夏洛特第35分钟扳平。下半场第54分钟多伦多再度领先,第71分钟客队又一次追平。
第82分钟多伦多凭借点球第三次超出,第88分钟夏洛特头球攻门得手,将比分锁定为3-3。两队各取一分。