8月21日西甲,巴列卡诺主场1-1战平阿拉维斯。两队各入一球,比分未再变动。
巴列卡诺取得领先,阿拉维斯随后扳平。全场结束,双方各取一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 阿拉维斯 | 1 : 2 | 巴列卡诺 |
| 2026-01-14 | 阿拉维斯 | 2 : 0 | 巴列卡诺 |
| 2025-10-26 | 巴列卡诺 | 1 : 0 | 阿拉维斯 |
| 2025-03-29 | 阿拉维斯 | 0 : 2 | 巴列卡诺 |
| 2024-10-26 | 巴列卡诺 | 1 : 0 | 阿拉维斯 |
| 伊普斯维奇 | 3 : 0 | 巴列卡诺 |
| 沙勒罗瓦 | 2 : 3 | 巴列卡诺 |
| 费耶诺德 | 2 : 1 | 巴列卡诺 |
| 哈茨 | 2 : 1 | 巴列卡诺 |
| 水晶宫 | 1 : 0 | 巴列卡诺 |
| 桑坦德竞技 | 1 : 1 | 阿拉维斯 |
| 阿拉维斯 | 3 : 0 | 卡斯特利翁 |
| 吉罗纳 | 0 : 1 | 阿拉维斯 |
| 阿拉维斯 | 1 : 1 | 埃瓦尔 |
| 阿拉维斯 | 1 : 2 | 巴列卡诺 |
8月21日西甲,巴列卡诺主场1-1战平阿拉维斯。两队各入一球,比分未再变动。
巴列卡诺取得领先,阿拉维斯随后扳平。全场结束,双方各取一分。