腾讯体育讯 2026年9月13日,挪甲联赛,劳福斯主场对阵奥德足球俱乐部。终场哨响,劳福斯以2比1取胜,全取三分。奥德客场一球之差落败。赛果显示,主队打入两球,客队打入一球。
本场比分定格为2比1,不涉及加时赛和点球大战。劳福斯收获胜利,奥德遭遇失利。比赛结果计入挪甲积分榜。双方完成本轮挪甲赛事。比赛结束。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 劳福斯 | 2 : 1 | 奥德足球俱乐部 |
| 2026-05-01 | 奥德足球俱乐部 | 1 : 0 | 劳福斯 |
| 2025-08-10 | 奥德足球俱乐部 | 1 : 2 | 劳福斯 |
| 2025-06-15 | 劳福斯 | 1 : 1 | 奥德足球俱乐部 |
| 2020-03-06 | 奥德足球俱乐部 | 3 : 1 | 劳福斯 |
| 劳福斯 | 2 : 1 | 奥德足球俱乐部 |
| 孔斯温格 | 9 : 1 | 劳福斯 |
| 劳福斯 | 0 : 3 | 桑德尼斯乌尔夫 |
| 斯特罗门 | 3 : 1 | 劳福斯 |
| Ridabu | 0 : 4 | 劳福斯 |
| 劳福斯 | 2 : 1 | 奥德足球俱乐部 |
| 奥德足球俱乐部 | 1 : 1 | 斯特罗姆加斯特 |
| 兰海姆 | 3 : 5 | 奥德足球俱乐部 |
| 奥德足球俱乐部 | 0 : 1 | 孔斯温格 |
| Teie | 0 : 10 | 奥德足球俱乐部 |
腾讯体育讯 2026年9月13日,挪甲联赛,劳福斯主场对阵奥德足球俱乐部。终场哨响,劳福斯以2比1取胜,全取三分。奥德客场一球之差落败。赛果显示,主队打入两球,客队打入一球。
本场比分定格为2比1,不涉及加时赛和点球大战。劳福斯收获胜利,奥德遭遇失利。比赛结果计入挪甲积分榜。双方完成本轮挪甲赛事。比赛结束。