波特兰伐木工在8月20日的美职联比赛中主场3-1击败圣地亚哥。主队上半场率先破门,圣地亚哥一度扳平比分,但波特兰伐木工随后连入两球锁定胜局。进球时间与具体球员资讯待官方确认。
此役过后,波特兰伐木工在积分榜上的位置有所上升,圣地亚哥则继续客场不胜的走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 圣地亚哥 | 1 : 2 | 波特兰伐木工 |
| 2025-11-10 | 圣地亚哥 | 4 : 0 | 波特兰伐木工 |
| 2025-11-02 | 波特兰伐木工 | 2 : 2 | 圣地亚哥 |
| 2025-10-27 | 圣地亚哥 | 2 : 1 | 波特兰伐木工 |
| 2025-10-19 | 波特兰伐木工 | 0 : 4 | 圣地亚哥 |
| 波特兰伐木工 | 5 : 2 | 普埃布拉 |
| 波特兰伐木工 | 2 : 1 | 西雅图海湾人 |
| 波特兰伐木工 | 2 : 1 | 皇家盐湖城 |
| 波特兰伐木工 | 2 : 2 | 达拉斯FC |
| 西雅图海湾人 | 1 : 5 | 波特兰伐木工 |
| 美洲俱乐部 | 3 : 1 | 圣地亚哥 |
| 明尼苏达联 | 1 : 1 | 圣地亚哥 |
| 圣地亚哥 | 1 : 0 | 达拉斯FC |
| 科罗拉多急流 | 1 : 0 | 圣地亚哥 |
| 圣地亚哥 | 2 : 4 | 温哥华白帽 |
波特兰伐木工在8月20日的美职联比赛中主场3-1击败圣地亚哥。主队上半场率先破门,圣地亚哥一度扳平比分,但波特兰伐木工随后连入两球锁定胜局。进球时间与具体球员资讯待官方确认。
此役过后,波特兰伐木工在积分榜上的位置有所上升,圣地亚哥则继续客场不胜的走势。