北京时间8月20日,美职联常规赛,纽约红牛主场0-1负于纳什维尔。客队凭借一次反击攻入全场唯一进球,随后收缩防守稳固领先长处。
纽约红牛控球时间占优,多次形成射门,但始终未能改写比分。全场结束,0-1的比分保持不变。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | 纳什维尔 | 2 : 1 | 纽约红牛 |
| 2025-03-02 | 纽约红牛 | 2 : 0 | 纳什维尔 |
| 2024-06-15 | 纽约红牛 | 0 : 0 | 纳什维尔 |
| 2024-02-24 | 纳什维尔 | 0 : 0 | 纽约红牛 |
| 2023-10-22 | 纳什维尔 | 0 : 1 | 纽约红牛 |
| 纽约红牛 | 3 : 2 | 奥兰多城 |
| 纽约红牛 | 0 : 2 | 夏洛特 |
| 费城联合 | 3 : 1 | 纽约红牛 |
| 堪萨斯城体育 | 1 : 2 | 纽约红牛 |
| 纽约红牛 | 1 : 1 | 纽约城 |
| 纳什维尔 | 0 : 1 | 莱昂 |
| 华盛顿特区联 | 2 : 2 | 纳什维尔 |
| 奥兰多城 | 1 : 0 | 纳什维尔 |
| 纳什维尔 | 1 : 0 | 蒙特利尔CF |
| 纳什维尔 | 1 : 0 | 亚特兰大联 |
北京时间8月20日,美职联常规赛,纽约红牛主场0-1负于纳什维尔。客队凭借一次反击攻入全场唯一进球,随后收缩防守稳固领先长处。
纽约红牛控球时间占优,多次形成射门,但始终未能改写比分。全场结束,0-1的比分保持不变。