2026年9月5日,腓特烈斯塔主场迎战博德闪耀。博德闪耀率先破门,主队随后扳平比分。下半场客队再度进球,场上比分定格为1-2。
腓特烈斯塔全场未能再次改写比分,博德闪耀从客场带走三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 博德闪耀 | 1 : 0 | 腓特烈斯塔 |
| 2025-11-30 | 博德闪耀 | 5 : 0 | 腓特烈斯塔 |
| 2025-07-16 | 腓特烈斯塔 | 0 : 1 | 博德闪耀 |
| 2024-11-10 | 博德闪耀 | 2 : 2 | 腓特烈斯塔 |
| 2024-04-01 | 腓特烈斯塔 | 0 : 2 | 博德闪耀 |
| 利勒斯特罗姆 | 1 : 4 | 腓特烈斯塔 |
| Eidsvold IF | 1 : 7 | 腓特烈斯塔 |
| 腓特烈斯塔 | 1 : 0 | 克里斯蒂安松 |
| 斯塔特 | 0 : 1 | 腓特烈斯塔 |
| 腓特烈斯塔 | 1 : 0 | 桑德菲杰 |
| 博德闪耀 | 4 : 2 | 罗森博格 |
| Fauske Sprint | 0 : 5 | 博德闪耀 |
| 博德闪耀 | 3 : 0 | 奈梅亨 |
| 奈梅亨 | 1 : 3 | 博德闪耀 |
| 博德闪耀 | 3 : 2 | 圣吉罗斯联合 |
2026年9月5日,腓特烈斯塔主场迎战博德闪耀。博德闪耀率先破门,主队随后扳平比分。下半场客队再度进球,场上比分定格为1-2。
腓特烈斯塔全场未能再次改写比分,博德闪耀从客场带走三分。