2026-10-24进行的NBA篮球比赛已经结束,华盛顿奇才与多伦多猛龙的比分为102-112。页面已记录本场结果,后续统计与录像资讯按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 华盛顿奇才 | 21 | 31 | 25 | 25 | - |
| 多伦多猛龙 | 34 | 26 | 21 | 31 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 华盛顿奇才 | 102 : 112 | 多伦多猛龙 |
| 华盛顿奇才 | 102 : 112 | 多伦多猛龙 |
| 华盛顿奇才 | 128 : 116 | 密尔沃基雄鹿 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 107 : 106 | 华盛顿奇才 |
| 华盛顿奇才 | 122 : 131 | 布鲁克林篮网 |
| 华盛顿奇才 | 114 : 108 | 底特律活塞 |
| 华盛顿奇才 | 102 : 112 | 多伦多猛龙 |
| 多伦多猛龙 | 135 : 92 | 公牛 |
| 底特律活塞 | 129 : 125 | 多伦多猛龙 |
| 纽约尼克斯 | 122 : 120 | 多伦多猛龙 |
| 多伦多猛龙 | 148 : 98 | 纽约尼克斯 |
2026-10-24进行的NBA篮球比赛已经结束,华盛顿奇才与多伦多猛龙的比分为102-112。页面已记录本场结果,后续统计与录像资讯按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。